| Модель | LC-AEL-810a black |
| Тип конструкции | напольный |
| Источник воды | Бутыль 19л |
| Тип охлаждения | компрессорное |
| Тип кранов | клавиши-кнопки |
| Цвет | черный |
| Объем шкафчика, л. | под бутыль |
| Производительность нагрева | 5 л / ч (92 ° C) |
| Производительность охлаждения | 2 л/ч (7 ° C) |
| Мощность нагрева, ВТ | 300 Вт |
| Мощность охлаждения, ВТ | 110 Вт |
| Габариты, мм | 358х386х1120 |
| Вес, кг | 16,5 кг |
| Особенности | нижняя загрузка бутыли, один краник, из которого течет горячая, холодная вода и вода комнатной температуры, защита от ошпаривания, есть дисплей с возможностью регулировки температуры нагрева и охлаждения |
| Наличие | да |
| Опции | с нижней загрузкой бутыли |
| Модель | LC-AEL-810a black |
| Тип конструкции | напольный |
| Источник воды | Бутыль 19л |
| Тип охлаждения | компрессорное |
| Тип кранов | клавиши-кнопки |
| Цвет | черный |
| Объем шкафчика, л. | под бутыль |
| Производительность нагрева | 5 л / ч (92 ° C) |
| Производительность охлаждения | 2 л/ч (7 ° C) |
| Мощность нагрева, ВТ | 300 Вт |
| Мощность охлаждения, ВТ | 110 Вт |
| Габариты, мм | 358х386х1120 |
| Вес, кг | 16,5 кг |
| Особенности | нижняя загрузка бутыли, один краник, из которого течет горячая, холодная вода и вода комнатной температуры, защита от ошпаривания, есть дисплей с возможностью регулировки температуры нагрева и охлаждения |
| Наличие | да |
| Опции | с нижней загрузкой бутыли |
| Страна производства | Китай |
/app/views/layouts/partials/_bottom_js.html.haml:18
slug: YandexMetrika region: Novokuznetsk